
Émulsion anionique de polyacrylamide de polymère de produits chimiques de traitement de l'eau pour l'industrie textile
Aperçu Taille du paquet 110,00 cm * 110,00 cm * 110,00 cm Poids brut du colis 1025,000 kg Produits chimiques de traiteme;
Overview
Informations de base.
| Numéro de modèle. | YA |
| Propriété acide-base | Agent d'élimination des surfaces neutres |
| Attestation | ISO 9001 |
| Protection environnementale | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Apparence | Liquide |
| Taper | Produits chimiques pour le traitement de l'eau |
| Masse moléculaire | 15-19 |
| Nom | Polyacrylamide polymère anionique |
| Du contenu solide | 30-50% |
| Interface Viscosité Brookfield | 3-9 pièces |
| PH | 5-8 |
| Les apparences | Émulsion blanche ou jaunâtre |
| Fonction | Floculation de l'eau |
| Temps de dissolution | 5-10 minutes |
| Avantages | Prix compétitif |
| Échantillon | Échantillons fournis |
| Fonctionnalité | Haute efficacité |
| Mots clés | Polyacrylamide PAM |
| Forfait Transport | 25 kg/sac |
| spécification | PAM |
| Marque déposée |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant


